Цены
В большинстве случаев цены на бухгалтерское сопровождение определяются индивидуально и зависят от вида деятельности Вашего предприятия, численности сотрудников и количества производимых операций. Мы приводим следующие базовые расценки
Стоимость услуг бухгалтерского учета для ИП
Количество операций в месяц | Система налогообложения | Штат сотрудников (Чел.) | |||
---|---|---|---|---|---|
УСН 6% | УСН 15% | ЕНВД | ОСН | ||
1 -10 | 5000 руб. | 5500 руб. | 5000 руб. | 6000 руб. | Каждый сотрудник + 300 руб. |
11 - 30 | 6000 руб. | 6500 руб. | 6000 руб. | 7000 руб. | |
31 - 50 | 7000 руб. | 7500 руб. | 7000 руб. | 9000 руб. | |
51 - 100 | 8000 руб. | 8500 руб. | 8000 руб. | 10000 руб. | |
101 - 200 | 10000 руб. | 10500 руб. | 10000 руб. | 15000 руб. | |
201 - 400 | 11500 руб. | 12500 руб. | 11500 руб. | 20000 руб. | |
401 - 500 | 13500 руб. | 15000 руб. | 13500 руб. | 25000 руб. | |
501 - 700 | 15500 руб. | 18000 руб. | 15500 руб. | 30000 руб. | |
700 и более | 16500 руб. | 22000 руб. | 16500 руб. | 36000 руб. |
Стоимость услуг бухгалтерского учета для ООО, АО
Количество операций в месяц | Система налогообложения | Штат сотрудников (Чел.) | |||
---|---|---|---|---|---|
УСН 6% | УСН 15% | ЕНВД | ОСН | ||
1 -10 | 6000 руб. | 6500 руб. | 6000 руб. | 8000 руб. | Каждый сотрудник + 300 руб. |
11 - 30 | 8000 руб. | 7500 руб. | 8000 руб. | 9000 руб. | |
31 - 50 | 8500 руб. | 8000 руб. | 8500 руб. | 10000 руб. | |
51 - 100 | 9000 руб. | 9000 руб. | 9000 руб. | 11000 руб. | |
101 - 200 | 10500 руб. | 10500 руб. | 10500 руб. | 15500 руб. | |
201 - 400 | 12000 руб. | 13000 руб. | 12000 руб. | 20500 руб. | |
401 - 500 | 14000 руб. | 15500 руб. | 14000 руб. | 25500 руб. | |
501 - 700 | 16000 руб. | 18500 руб. | 16000 руб. | 30500 руб. | |
700 и более | 17000 руб. | 22500 руб. | 17000 руб. | 36500 руб. |
Факторы влияющие на повышение указанной стоимости
- Вид деятельности: -торговля + 10%; производство + 20%; строительство + 30%
- Различные ставки НДС для продукции или товара при реализации + 15%
- Осуществление внешнеэкономической деятельности (ведение внешнеторговых операций) + 30%
- Экспорт , импорт в Казахстан, Белоруссию + 30%
- Расхождение между налоговым и бухгалтерским учетом (наличие кредитов, лизинга и т.п.) + 20%
- Совмещение ЕНВД и упрощенной системы или общего режима налогообложения + 15%
- Посредническая деятельность (наличие нескольких комитентов комиссионеров) + 20%
- Возникновение суммовых разниц (приобретениереализация не в рублях РФ) + 15%
- Операции с ценными бумагами + 15%
- Торговля акцизными товарами (ГСМ, сигареты ликеро-водочные и т.п.) + 20%
- Наличие обособленного подразделения + 30 %
- Управление расчетным счетом через банк-клиент 2500 руб.
Стоимость услуг бухгалтерского учета по нулевой отчетности
Форма бизнеса | Система налогообложения | Комментарии | |||
---|---|---|---|---|---|
УСН 6% | УСН 15% | ЕНВД | ОСН | ||
За квартал | |||||
ИП | 1 000 руб. | 1 000 руб. | 1 000 руб. | 1 500 руб. | Без работников |
ООО | 2 000 руб. | 2 000 руб. | 2 000 руб. | 2 500 руб. | |
За год | |||||
ИП | 2 000 руб. | 2 000 руб. | 2 000 руб. | 2 500 руб. | Без работников |
ООО | 3 000 руб. | 3 000 руб. | 3 000 руб. | 3 500 руб. | |
Сдача файла отчетности через интернет | |||||
ИП | 100 руб. | За файл | |||
ООО |
Внесение изменений в ЕГРЮЛ
Наименование | Срок | Стоимость | В стоимость не входит | |||
---|---|---|---|---|---|---|
нотариус | гос. пошлина | доверенность | завер. заявл.(1) | |||
Приведение учредительных документов ООО в соответствие с действующим законодательством. | 6-7 рабочих дней | 4000 руб. | 830 руб. | 1000 руб. | 900 руб. | - |
Смена состава участников (выход участника из Общества с последующим распределением доли между участниками). | 6-7 рабочих дней | 4000 руб. | 830 руб. | 1000 руб. | 900 руб. | - |
Внесение изменений в сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица | 6-7 рабочих дней | 4000 руб. | - | 1000 руб. | 900 руб. | - |
Изменение данных генерального директора (паспортные данные, избрание) | 6-7 рабочих дней | 2500 руб. | - | 1000 руб. | 900 руб. | - |
Смена паспортных данных участников | 6-7 рабочих дней | от 1000 руб. | - | 1000 руб. | 900 руб. | - |
Внесение изменений в сведения о видах экономической деятельности. | 6-7 рабочих дней | 2500 руб. | - | 1000 руб. | 900 руб. | - |
Внесение изменений в сведения о наименовании юридического лиц. | 6-7 рабочих дней | 3000 руб. | 900 руб. | 830 руб. | 900 руб. | - |
Увеличение уставного капитала (вклады участников, третьих лиц, прибыль Общества прошлых лет). | 6-7 рабочих дней | 3500 руб. | 900 руб. | 830 руб. | - | - |
Прочая государственная регистрация изменений в учредительных документах (форма Р13001) | 7 рабочих дней | от 3500 руб. | 900 руб. | 830 руб. | - | 1000 руб. |
Прочие внесение сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ (форма Р14001) | 7 рабочих дней | от 2500 руб. | 900 | - | - | 1000 руб. |
Независимая оценка | от 3000 руб. |
Стоимость юридических услуг
Стоимость юридических услуг
Наименование | Срок | Стоимость, руб | Прочие расходы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гос. пошлина | заверение заявления(1) | печать | доверенность | нотариус | Получение справки ПФР | |||
Регистрация ООО | 7 рабочих дней | от 2000 | 4000 | 1000 | 700 | 1300 | - | - |
Регистрация ИП | 7 рабочих дней | от 500 | 800 | 300 | 700 | 1300 | - | - |
Регистрация некоммерческих организаций | от 30 дней | от 15000 | 4000 | 700 | 1000 | - | 700 | - |
Регистрация ЗАО | 6-7 рабочих дней | от 6000 | 4000 | 700 | 1000 | - | 700 | - |
Ликвидация ООО | от 4 месяцев | от 12000 | по факту | по факту | по факту | по факту | по факту | - |
Реорганизация ООО | от 3 месяцев | от 15000 | по факту | по факту | по факту | по факту | по факту | - |
Ликвидация ИП | 7 рабочих дней | от 1500 | 160 | - | - | - | 700 | 2000 |
Дополнительные услуги
УСЛУГИ ПО НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ | Цены на услуги: |
---|---|
Составление любой формы отчетности | 300 руб. |
Составление книги доходов и расходов по УСНО и ЕСХН | От 50 руб |
Составление и сдача ЗНДФЛ по покупке, продаже | 500 руб. |
Составление 2НДФЛ | 300 руб. |
Составление заявления на патент | 300 руб. |
Составление и сдача ЕНВД-2 , ЕНВД-4 | 300 руб. |
Заказ и получение срочной (или не срочной) выписки госреестра | От 500 руб. |
Внесение изменений в выписку госреестра по ОКВЭД, адресу, фамилии | От 500 руб. |
Получение ИНН на физических лиц в ИФНС | От 300 руб. |
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: | Цены на услуги: |
Составление учетной политики предприятия | От 1600 руб. |
Проведение сверки расчетов по налогам, сборам и взносам в ИФНС с получением акта сверки и справки об отсутствие задолженности. Срок выполнения от 2 до 8 недель | от 3000 руб. (за срочность 100% надбавка) |
УСЛУГИ ПО ФОНДУ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ | Цены на услуги: |
Составление и исправление ошибок декларация 4ФСС | От 50 руб. |
Шифровка файла и его отправка по интернет-каналам | От 100 руб. |
Составление и сдача возмещения пособий по беременности и родам | 1500 руб. |
Ведение сделок по валютным операциям. | Цены на услуги: |
Экспорт , импорт в Казахстан, Белоруссию (ведение бух.учета, выбор банка, помощь при открытии расчетного счета, возмещение НДС) | от 8000 руб |