Нулевая отчетность
Стоимость услуг бухгалтерского учета по нулевой отчетности
| Форма бизнеса | Система налогообложения | Комментарии | |||
|---|---|---|---|---|---|
| УСН 6% | УСН 15% | ЕНВД | ОСН | ||
| За квартал | |||||
| ИП | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 1 500 руб. | Без работников |
| ООО | 1500 руб. | 1500 руб. | 1 000 руб. | 2 500 руб. | |
| Годовая отчетность | |||||
| ИП | 1000 руб. | 1 000 руб. | 1 000 руб. | 2 500 руб. |
Без работников |
| ООО | 2000 руб. | 2000 руб. | 1500 руб. | 3 500 руб. | |
| Сдача файла отчетности через интернет | |||||
| ИП | 100 руб. | За файл | |||
| ООО | |||||

