Ведение бухгалтерского учета
АКЦИИ -только НА МЕСЯЦ !!! Звони!!!
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ПО ОПТИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ!!! 500 РУБЛЕЙ В КВАРТАЛ!!!
ВМЕСТО ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ШТРАФОВ!!!
Ведение бухгалтерского учета в Ставрополе на договорной основе.Компания Центра бухгалтерских услуг «Партнер» берет на себя полный бухгалтерский аутсорсинг Вашего бизнеса.Мы оказываем бухгалтерские услуги в Ставрополе организациям - различных форм собственности и индивидуальным предпринимателям – с различными системами налогообложения.
Ведение бухгалтерского учета на договорной основе включает в себя следующие услуги:-формируем учетную политику Вашей организации для последующих целей бухгалтерского учета;-обрабатываем и систематизируем основную документацию бухгалтерского учета;-обрабатываем необходимую информацию об имуществе Вашей компании, далее, -определяем обязательства организации и их динамику в основании первичных документов в регистрах бухгалтерского учета;-определяем расчет заработной платы;-составляем финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства РФ;-рассчитываем налоги предусмотренные законодательством: НДС, налог на прибыль, - - единый социальный налог, налог на имущество и другие;-составляем налоговые декларации: налог на прибыль, НДС, единый социальный налог, имущественный налог и другие;-помогаем в составление отчетов во внебюджетные фонды: пенсионный/фонд/ социального страхования;-консультируем по вопросам: налогообложения, разрабатываем механизмы интеграции данных бухгалтерского учета в единый управленческий учет предприятий и другие виды консультаций.
Стоимость услуг бухгалтерского учета
Стоимость услуг бухгалтерского учета
| Количество операций в месяц | Система налогооблажения | Штат сотрудников (чел.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УСН 6% | УСН 15% | ЕНВД | ОСН | ||||||
| ИП | ООО, АО | ИП | ООО, АО | ИП | ООО, АО | ИП | ООО, АО | ||
| 1 - 10 | 1000 руб. | 2000 руб. | 1500 руб. | 2500 руб. |
500 руб. |
1000 руб. | 4000 руб. | 5000 руб. | Каждый сотрудник + 500 руб. |
| 11 - 30 | 2500 руб. | 3000 руб. | 2500 руб. | 3500 руб. | 1000 руб. | 1500 руб. | 5000 руб. | 8000 руб. | |
| 31 - 50 | 5000 руб. | 6000 руб. | 5500 руб. | 6500 руб. | 3500 руб. | 4000 руб. | 8000 руб. | 10000 руб. | |
| 51 - 100 | 8000 руб. | 9500 руб. | 8500 руб. | 9500 руб. | 8000 руб. | 9000 руб. | 9500 руб. | 11000 руб. | |
| 101 - 200 | 10000 руб. | 10500 руб. | 10500 руб. | 11500 руб. | 10000 руб. | 10500 руб. | 15000 руб. | 15500 руб. | |
| 201 - 400 | 11500 руб. | 12000 руб. | 12500 руб. | 13000 руб. | 11500 руб. | 12000 руб. | 20000 руб. | 20500 руб. | |
| 401 - 500 | 13500 руб. | 14000 руб. | 15000 руб. | 15500 руб. | 13500 руб. | 14000 руб. | 25000 руб. | 25500 руб. | |
| 501 - 700 | 15500 руб. | 16000 руб. | 18000 руб. | 18500 руб. | 15500 руб. | 16000 руб. | 30000 руб. | 30500 руб. | |
| 700 и более | 16500 руб. | 17000 руб. | 22000 руб. | 22500 руб. | 16500 руб. | 17000 руб. | 36000 руб. | 36500 руб. | |
Дополнительные услуги
| УСЛУГИ ПО НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ | Цены на услуги: |
|---|---|
| Составление любой формы отчетности | 300 руб. |
| Составление книги доходов и расходов по УСНО и ЕСХН | От 50 руб |
| Составление и сдача ЗНДФЛ по покупке, продаже | 500 руб. |
| Составление 2НДФЛ | 300 руб. |
| Составление заявления на патент | 300 руб. |
| Составление и сдача ЕНВД-2 , ЕНВД-4 | 300 руб. |
| Заказ и получение срочной (или не срочной) выписки госреестра | От 500 руб. |
| Внесение изменений в выписку госреестра по ОКВЭД, адресу, фамилии | От 500 руб. |
| Получение ИНН на физических лиц в ИФНС | От 300 руб. |
| БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: | Цены на услуги: |
| Составление учетной политики предприятия | От 1600 руб. |
| Проведение сверки расчетов по налогам, сборам и взносам в ИФНС с получением акта сверки и справки об отсутствие задолженности. Срок выполнения от 2 до 8 недель | от 3000 руб. (за срочность 100% надбавка) |
| УСЛУГИ ПО ФОНДУ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ | Цены на услуги: |
| Составление и исправление ошибок декларация 4ФСС | От 50 руб. |
| Шифровка файла и его отправка по интернет-каналам | От 100 руб. |
| Составление и сдача возмещения пособий по беременности и родам | 1500 руб. |
| Ведение сделок по валютным операциям. | Цены на услуги: |
| Экспорт , импорт в Казахстан, Белоруссию (ведение бух.учета, выбор банка, помощь при открытии расчетного счета, возмещение НДС) | от 8000 руб |

