Внесение изменений в ЕГРЮЛ
Корректировка сведений о государственной регистрации
| Наименование | Срок | Стоимость | В стоимость не входит | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| нотариус | гос. пошлина | доверенность | завер. заявл.(1) | |||
| Приведение учредительных документов ООО в соответствие с действующим законодательством. | 6-7 рабочих дней | от2500 руб. | 1400 руб. | 800 руб. | По факту. | - |
| Смена состава участников (выход участника из Общества с последующим распределением доли между участниками). | 6-7 рабочих дней | от2500 руб. | 1400 руб. | 800 руб. | По факту. | - |
| Внесение изменений в сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица | 6-7 рабочих дней | 2500 руб. | 1400 руб | 800 руб. | По факту. | - |
| Изменение данных генерального директора (паспортные данные, избрание) | 6-7 рабочих дней | 2000 руб. | 1400 руб |
|
По факту. | - |
| Смена паспортных данных участников | 6-7 рабочих дней | от 1000 руб. | 1400 руб | 800 руб. | По факту. | - |
| Внесение изменений в сведения о видах экономической деятельности. | 6-7 рабочих дней | 1500 руб. | 1400 руб | 800 руб. | По факту. | - |
| Внесение изменений в сведения о наименовании юридического лиц. | 6-7 рабочих дней | от2500 руб. | 1400 руб. | 800 руб. | По факту. | - |
| Увеличение уставного капитала (вклады участников, третьих лиц, прибыль Общества прошлых лет). | 6-7 рабочих дней | 3500 руб. | 1400 руб. | 800 руб. | По факту | - |
| Прочая государственная регистрация изменений в учредительных документах (форма Р13001) | 7 рабочих дней | от 3500 руб. | 1400 руб. | 800 руб. | По факту. | 1000 руб. |
| Прочие внесение сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ (форма Р14001) | 7 рабочих дней | от 2500 руб. | 1400 | - | По факту | 1000 руб. |
| Независимая оценка | от 3000 руб. | |||||

